《中国2013年已发行公司债一览表》--3月28日
一、公开发行类:
发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款
(亿元人民币) (年)
合计 847.4
*华电福新 3/27 10 5 5.00% AAA
10 10 5.30%
三维通信 3/26 4 5 6.40% AA
德豪润达 3/22 8 5 5.95% AA 附第三年末投资者选择权
芜湖港 3/22 15 5 4.99% AA+ 附第三年末投资者选择权
淮南矿业集团提供担保
广汽集团 3/22 20 5 4.89% AAA 广汽工业集团提供担保
20 10 5.09%
粤电力 3/20 12 7 4.95% AAA 附第五年末投资者选择权
黑牛食品 3/20 2.7 5 5.80% AA 附第三年末投资者选择权
东方航空 3/20 48 10 5.05% AAA 东方航空集团提供担保
传化股份 3/19 6 5 5.60% AA 附第三年末投资者选择权
中国石油 3/19 160 5 4.47% AAA
40 10 4.88%
宁波港 3/15 10 3 4.60% AAA
国药控股 3/15 40 5 4.54% AAA 附第三年末投资者选择权
华胜天成 3/15 9 5 5.80% AA * 附第三年末投资者选择权
毅昌股份 3/14 3 5 5.95% AA 附第三年末投资者选择权
科陆电子 3/14 2.8 5 5.89% AA 附第三年末投资者选择权
西安民生 3/14 6 3 5.70% AA
哈尔滨电气 3/13 30 5 4.90% AAA 哈电集团提供担保
中顺洁柔 3/12 8.3 5 5.53% AA 附第三年末投资者选择权
广东中顺纸业集团提供担保
西部资源 3/12 6 5 5.68% AA 附第三年末投资者选择权
正邦科技 3/11 5.5 5 5.69% AA 附第三年末投资者选择权
盐湖股份 3/8 50 7 4.99% AAA 附第五年末投资者选择权
宝胜股份 3/8 6 5 5.48% AA 附第三年末投资者选择权
科伦药业 3/7 11 5 5.40% AA+ 附第三年末投资者选择权
招商证券 3/7 30 5 4.45% AAA 附第三年末投资者选择权
15 5 4.80%
55 10 5.15%
一拖股份 3/6 8 5 4.80% AA+ 附第三年末投资者选择权
上海电力 3/6 15 5 4.55% AAA 附第三年末投资者选择权
海立股份 3/4 10 5 4.85% AA 附第三年末投资者选择权
上海电气集团总公司提供担保
飞亚达 3/1 4 5 5.04% AA 附第三年末投资者选择权
中航技术深圳公司担保
上海电气 3/1 4 3 4.50% AAA
16 5 4.90%
永泰能源 2/4 9 5 5.45% AA+ 第三年末附投资者选择权
永泰投资控股提供担保
重庆水务 1/31 15 5 5.12% AAA
秦川发展 1/30 4.5 5 5.65% AA 第三年末附投资者选择权
秦川集团提供担保
银轮股份 1/30 5 5 5.89% AA 第三年末附投资者选择权
浙江银轮实业股份提供担保
中信重工 1/29 10 5 4.85% AA+ 第三年末附投资者选择权
8 7 5.20% 第五年末附投资者选择权
芭田股份 1/29 5.4 5 5.80% AA 第三年末附投资者选择权
中航光电 1/29 5 5 5.08% AA 第三年末附投资者选择权
中航科工提供担保
广东榕泰 1/28 7.5 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权
桐昆股份 1/23 13 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权
希努尔 1/23 4 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权
新郎希努尔集团提供担保
荣信股份 1/22 6 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权
粤水电 1/22 4.7 6 5.50% AA 第三年末附投资者选择权
中国国航 1/22 50 10 5.10% AAA 中航集团提供担保
二、非公开发行
发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款
(亿元人民币) (年)
-
合计 2.3
-
金刚玻璃 3/11 2.3 3 8.5% A+ 第2年末附投资者选择权
股权质押担保和实际控制人个人财产担保相结合
-
注:1.*代表新增.
2. 2012年已发行公司债请点选
2011年已发行公司债请点选.
在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合
票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,
且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主
导.